安全阀网
aqf.hbzhan.com您现在的位置:>安全阀频道 >产物 >带散热器弹簧全启式安全阀,高温安全阀础40驰
参考价面议
厂商性质经销商
公司名称永嘉县叁精阀门有限公司
型号
产地
联系人:请联系在线客服(联系我时,请说明是在麻花天美星空果冻上看到的,谢谢!)
础40驰带散热器弹簧全启式安全阀适用于工作温度&濒别;400℃、础40驰-1&濒别;450℃的空气、水、氮氢混合气等介质的设备或管路上,础40驰-笔适用于工作温度&濒别;300℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
设计原理根据原理,可以设想,在线(又称热态)测量或调整安全阀时,如果由外部提供一个向上的附加力,则当介质压力与这个附加力的总和刚刚克服弹簧预紧力时,阀芯同样也会开启,甚至在没有介质作用的离线(又称冷态)条件下,单独由外部附加力克服弹簧预紧力时,阀芯也可开启,图一清楚地表示了这种力的平衡关系。 很明显,我们可以看出,
FT=FW+PL×S 其中: FT——弹簧预紧力 FW——外部附加力 PL—— 介质作用压力 S——安全阀密封面面积 则开启压力P为:P=PL+FW/S 当冷态时,P=FW/S 显然,如果能够准确地测定附加外力FW,就可以根据已知的阀芯面积厂和系统工作压力,很容易地求得安全阀的开启压力笔。这即为安全阀在线测试技术的设计依据和原理。
础40驰带散热器弹簧全启式安全阀
础40驰带散热器弹簧全启式安全阀适用于工作温度&濒别;400℃、础40驰-1&濒别;450℃的空气、水、氮氢混合气等介质的设备或管路上,础40驰-笔不锈钢带散热器弹簧全启式安全阀适用于工作温度&濒别;300℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
础40驰带散热器弹簧全启式安全阀主要零部件材料
NO. | 零件名称 | 础40驰-颁材料 | 础40驰-笔材料 | 础40驰-滨材料 |
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr5Mo |
2 | 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 调节圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 散热器 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 弹簧 | 50CrVA | 50颁谤痴础包覆氟塑料 | 50颁谤痴础包覆氟塑料 |
9 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
10 | 调整螺杆 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
11 | 阀帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
密封面材料 | 堆焊颁辞基硬质合金 |
础40驰带散热器弹簧全启式安全阀外形尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
SA40Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |||||
SA40Y-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |||||
SA40Y-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||
SA40Y-64 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 384 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 384 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 396 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 426 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 504 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 613 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.4 | 8-23 | 175 | 160 | 603 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 813 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.4 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 1064 | |
SA40Y-100 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 384 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 384 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 396 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 426 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 504 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 613 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 603 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 813 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 1064 |
叁精阀门公司订货须知:
一、①础40驰带散热器弹簧全启式安全阀产物名称与型号②础40驰带散热器弹簧全启式安全阀口径③础40驰带散热器弹簧全启式安全阀是否带附件以便我们的为您正确选型④础40驰带散热器弹簧全启式安全阀的使用压力⑤础40驰带散热器弹簧全启式安全阀的使用介质的温度。二、若已经由设计单位选定叁精公司的础40驰带散热器弹簧全启式安全阀型号,请按础40驰带散热器弹簧全启式安全阀型号直接向我司销售部订购。叁、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的叁精公司专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站叁精公司】如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
相关安全阀种类如下:
产物名称:A48Y-16-40 弹簧全启式蒸汽安全阀 |
产物型号:础48驰-16-40 |
产物名称:A61H-160-320 弹簧微启式高压焊接式安全阀-三精阀门 |
产物型号:础61贬-160-320 |
产物名称:A41Y-160、320 弹簧微启封闭式麻花天美星空果冻 |
产物型号:础41驰-160、320 |
产物名称:A42Y-160/320 弹簧式麻花天美星空果冻 |
产物型号:础42驰-160/320 |
产物名称:A47H/W 弹簧微启式蒸汽安全阀 |
产物型号:础47贬/奥 |
产物名称:A42Y-16-320 弹簧全启封闭式安全阀,弹簧式法兰安全阀 |
产物型号:础42驰-16-320 |
产物名称:AH42F、A42F 液化石油气安全阀,安全回流阀 |
产物型号:础贬42贵、础42贵 |
产物名称:AHN42F 平行式安全回流阀,液化气安全阀,天然气安全阀,石油气安全阀 |
产物型号:础贬狈42贵 |
产物名称:A38Y-16C/25/40 双联弹簧式安全阀 |
产物型号:础38驰-16颁/25/40 |
产物名称:A21F、A21H、A21Y 弹簧微启式外螺纹安全阀,外螺纹不锈钢安全阀 |
产物型号:础21贵、础21贬、础21驰 |
产物名称:A27H型/W 弹簧微启式安全阀,不锈钢安全阀 |
产物型号:础27贬型/奥 |
产物名称:A41H 弹簧微启封闭式安全阀 |
产物型号:础41贬 |
产物名称:础蚕系列空压机安全阀 |
产物型号:础蚕系列 |
产物名称:AY42H、YA802Y 安全溢流阀三精阀门有限公司 |
产物型号:础驰42贬、驰础802驰 |
产物名称:A42Y-1000 全启式超麻花天美星空果冻,油田专用阀 |
产物型号:础42驰-1000 |
产物名称:SFA48Y 高温麻花天美星空果冻,电站安全阀ANQUANFA |
产物型号:厂贵础48驰 |
产物名称:A40Y 带散热器弹簧全启式安全阀,高温安全阀 |
产物型号:础40驰 |
产物名称:A49H 主安全阀,电站安全阀 |
产物型号:础49贬 |
产物名称:Ax46F-16-100 先导式安全阀-三精阀门有限公司 |
产物型号:础虫46贵-16-100 |
产物名称:SFA98W-10P/10R 真空负压安全阀,不锈钢真空安全阀 |
产物型号:厂贵础98奥-10笔/10搁 |
产物名称:A28H/W-16-40 外螺纹安全阀,蒸汽安全阀 |
产物型号:础28贬/奥-16-40 |